
Alüminyum Folyo

Gerilme Direnci, Nihai
Gerilme Direnci, Eğilme
Sertlik, Vickers
45,0 ~ 205 Mpa
10,0 ~ 165 Mpa
12,0 ~ 55,0
Ürün Özellikleri ve Ölçüleri :
Standart Özellikler: GB/T 3198, EN 546
Alaşım | Temper |
1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100, 1145, 1235, 1200 | O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26 |
3xxx: 3003 | |
8xxx: 8011, 8011A, 8079 | O, H18, H19, H22, H24, H26 |
Alaşım Numaralandırması (Referans İçin)
Alaşım Serisi | Çin Standardı | Amerikan Standardı | Avrupa Standardı |
1xxx Serileri | 1050 | – | – |
1050A | – | EN AW-1050A | |
1060 | 1060 | – | |
1100 | 1100 | – | |
1145 | 1145 | – | |
1200 | – | EN AW-1200 | |
1235 | 1235 | EN AW-1235 | |
3xxx Serileri | 3003 | 3003 | EN AW-3003 |
8xxx Serileri | 8011 | – | – |
8011A | – | EN AW-8011A | |
8079 | – | EN AW-8079 |
Temper Numaralandırması (Referans İçin)
Temper | Tanım |
O | Tavlı |
H14 H16 H18 H19 |
Gerinim Sertleştirmesi, 1/2 Sert Gerinim Sertleştirmesi, 3/4 Sert Gerinim Sertleştirmesi, Tam Sert Gerinim Sertleştirmesi, Ekstra Sert |
H22 H24 H26 H28 |
Gerinim Sertleştirmesi ve kısmen tavlı, 1/4 Sert Gerinim Sertleştirmesi ve kısmen tavlı, 1/2 Sert Gerinim Sertleştirmesi ve kısmen tavlı, 3/4 Sert Gerinim Sertleştirmesi ve kısmen tavlı, Tam Sert |
Mevcut Ebat Aralığı
Ölçü | Aralık |
Kalınlık | 0.006 ~ 0.2 mm |
Genişlik | 200 ~ 1,800 mm |
– Yüzey Çeşitleri:
Bir yüzü parlaki bir yüzü mat (çift haddelenmiş için)
İki yüzü parlak (tek haddelenmiş için)
– Yüzey İşlem: Yağlama, Laminasyon, Kaplama
– Dolgu Tipi ve Ölçüsü :
Tipi: Alüminyum, Fiber
Dolgu ID: 75mm, 76.2mm, 150mm, 152.4mm, 300mm, 400mm
Uygulama
Alüminyum folyo ve alüminyum alaşımlı folyo, kaplarda, ambalajlarda, ev ve kurumsal folyolarda, gıda servis ürünlerinde, yapı ürünlerinde, alüminyum folyo kapasitörlerinde, alüminyum folyo şerit iletkeni, alüminyum petek, alüminyum folyo baskı plakaları, isim plakalarında yaygın olarak uygulanabilir.
Tip | Uygulama |
Gıda Paketleme | İçecek kutusu ve ucu, şişe kapağı vb. |
İnşaat | Cephe kaplama, uygulama, tavan, ısı yalıtımı ve jaluzi vb. |
Taşımacılık | Otomobil parçaları, otobüs kaportası, havacılık, gemcilik ve hava kargo konteynerleri, vb. |
Elektronik Aletler | Elektrikli ev aletleri, telekomünikasyon ekipmanları, PCB delme kılavuz levhaları, aydınlatma ve ısı yayan malzemeler, vb. |
Tüketim Malları | Şemsiye, mutfak aletleri, spor malzemeleri vb. |
Diğer | Askeri, renk kaplamalı alüminyum levha |
Kimyasal Kompozisyon (Referans İçin)
Çin, Amerikan ve Avrupa standart spesifikasyonlarına uygun olan kimyasal kompozisyon
Alaşım | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Diğer: Her biri |
Diğer: Toplam |
Al: Min. |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 99.50 |
1050A | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 99.60 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | – | – | 0.10 | – | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
1200 | 1.00 Si + Fe | 0.05 | 0.05 | – | – | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
1145 | 0.55 Si + Fe | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 99.45 | |
1235 | 0.65 Si + Fe | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | 0.10 | 0.06 | 0.03 | – | 99.35 | |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | – | – | 0.10 | – | 0.05 | 0.15 | geri kalanı |
8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | geri kalanı |
8011A | 0.4~0.8 | 0.5~1.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | geri kalanı |
8079 | 0.05~0.3 | 0.7~1.3 | 0.05 | – | – | – | 0.10 | – | 0.05 | 0.15 | geri kalanı |
Alsan Alüminyum © 2020. Powered by Fidetay