Düz Levhalar
1XXX SERİSİ ALAŞIMLAR

Ürünlerin kimyasal bileşimi EN573,ASTM B209, ASTM B928 standartlarına; Üretim süreci EN573, ASTM B209, ASTM B928 ve AMS, DIN, AA standartlarına uygun olarak gerçekleşmektedir.
Alaşım | Temper | Kalınlık | Genişlik | Uzunluk | Sertlik |
Aralığı (mm) | Aralığı (mm) | Aralığı (mm) | ( HB ) |
1050 | HX2, HX4, HX6 | 0,5 – 12,5 | 1,000 – 2,000 | 2,000 – 4,000 | 20 |
12,5 – 20,0 | 1,000 – 2,000 | 2,000 – 6,000 | 24 |
20,0- 40,0 | 1,000 – 2,000 | 2,000 – 8,000 | 29 |
HX8, HX9 | 0,5 – 12,5 | 1,000 – 2,000 | 2,500 – 4,000 | 35 |
12,5 – 20,0 | 1,000 – 2,000 | 2,000 – 6,000 | 39 |
20,0 – 40,0 | 1,000 – 2,000 | 2,000 – 8,000 | 45 |
Özellikler
* Tamamı gerdirilmiş, farklı ebatlarda alüminyum levha ürünleri
* Tamamen yağsız veya az yağlı olacak şekilde üretilebilen ürün yüzeyleri
* İstek üzerine, yüzeye film kaplama veya levha aralarına kağıt uygulaması
* Bütün proseslerinde EN, AA veya ASTM normlarına uygunluk