Teknik Özellikler
UZAMA | AKMA DAYANIMI | ÇEKME MUKAVEMETİ | Fe | Cr | Ti | Zn | Mg | Mn | Si | Cu |
% | MPa | MPa | % | % | % | % | % | % | % | % |
6 | 154 | 187 | 0,45 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,2-0,6 | 1-1,5 | 0,21 | 0,11 |
TR / EN
Alüminyum Kompozit Panel
UZAMA | AKMA DAYANIMI | ÇEKME MUKAVEMETİ | Fe | Cr | Ti | Zn | Mg | Mn | Si | Cu |
% | MPa | MPa | % | % | % | % | % | % | % | % |
6 | 154 | 187 | 0,45 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,2-0,6 | 1-1,5 | 0,21 | 0,11 |
Yapıların iç ve dış cephe uygulamalarında, ticaret, iş-alışveriş merkezlerinde, dükkânlarda, banka ve otel cephe uygulamalarında, havaalanları, tren garları, otobüs terminallerinde, tünel – metro istasyonları iç yüzey kaplamalarında, stadyum ve spor kompleksi uygulamalarında, eski binaların yenileme uygulamalarında, her türlü balkon dekorasyon uygulamalarında, her türlü kolon – kiriş kaplama uygulamalarında, saçak, tavan kaplama uygulamalarında, ofis uygulamalarında, reklam ve ilan pano tasarım ve uygulamalarında, benzin istasyonlarında, otobüs, metro duraklarında ,sergi fuar merkezlerinde ve stand uygulamalarında, her türlü işaret, yönlendirme levhalarında, yürüyen merdivenler, asansörlerde kullanılır.
SARAY A2 Mineral Dolgu | Kalınlık | Alaşım | Boya |
---|---|---|---|
Üst Yüzey Alüminyum | 0.50 mm | 3005/3003 H16 | PVDF Boyalı |
Çekirdek | 3mm | Mineral Dolgu | |
Alt Yüzey Alüminyum | 0.50 mm | 3005/3003 H16 | Epoksi Polyester Boya |
Toplam Ağırlık : 9.50 kg/m2 |
SARAY B1 (fr) | Kalınlık | Alaşım | Boya |
---|---|---|---|
Üst Yüzey Alüminyum | 0.50 mm | 3003 H16 | PVDF Boyalı |
Çekirdek | 3mm | Mineral Dolgu | |
Alt Yüzey Alüminyum | 0.50 mm | 3003 H16 | Epoksi Polyester Boya |
Toplam Ağırlık : 7.10 kg/m2 |
SARAY B2 | Kalınlık | Alaşım | Boya |
---|---|---|---|
Üst Yüzey Alüminyum | 0.50 mm | 3003 H16 | PVDF Boyalı |
Çekirdek | 3mm | Polietilen Dolgu | |
Alt Yüzey Alüminyum | 0.50 mm | 3003 H16 | Epoksi Polyester Boya |
Toplam Ağırlık : 5.85 kg/m2 |
SARAY Aluface | Kalınlık | Alaşım | Boya |
---|---|---|---|
Üst Yüzey Alüminyum | 0.35 mm | 3003 H16 | PVDF Boyalı |
Çekirdek | 3.30 mm | Polietilen Dolgu | |
Alt Yüzey Alüminyum | 0.35 mm | 3003 H16 | Epoksi Polyester Boya |
Toplam Ağırlık : 5.80 kg/m2 |
SARAY Aluboard 3 mm | Kalınlık | Alaşım | Boya |
---|---|---|---|
Üst Yüzey Alüminyum | 0.25 mm | 3003 H16 | Polyester Boyalı |
Çekirdek | 2.50 mm | Polietilen Dolgu | |
Alt Yüzey Alüminyum | 0.25 mm | 3003 H16 | Epoksi Polyester Boya |
Toplam Ağırlık : 3.90 kg/m2 |
SARAY Aluboard 4 mm | Kalınlık | Alaşım | Boya |
---|---|---|---|
Üst Yüzey Alüminyum | 0.25 mm | 3003 H16 | Polyester Boyalı |
Çekirdek | 3.50 mm | Polietilen Dolgu | |
Alt Yüzey Alüminyum | 0.25 mm | 3003 H16 | Epoksi Polyester Boya |
Toplam Ağırlık : 5.22 kg/m2 |